A ver, no estoy muy acosumbrada a leer tracerts que digamos, así que espero que alguien corrobore mi opinión.
Traza a la dirección ns209338.ovh.net [94.23.243.45]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 8 ms 7 ms 7 ms 10.52.205.3
2 13 ms 7 ms 8 ms 10.50.1.1
3 8 ms 8 ms 9 ms 10.50.1.10
4 8 ms 7 ms 8 ms 200.10.226.2
5 8 ms 8 ms 7 ms 200-91-11-233.static.mundo.movistar.cl [200.91.11.233]
6 10 ms 10 ms 11 ms So7-0-1-0-grtvapem1.red.telefonica-wholesale.net [84.16.11.125]
7 106 ms 103 ms 103 ms Xe5-1-0-0-grtmiabr7.red.telefonica-wholesale.net.121.142.94.in-addr.arpa [94.142.121.186]
8 108 ms 122 ms 109 ms Xe2-0-2-0-grtmiana3.red.telefonica-wholesale.net.121.142.94.in-addr.arpa [94.142.121.149]
9 116 ms 121 ms * Vlan522.icore2.MLN-Miami.as6453.net [66.110.9.157]
10 152 ms 150 ms 150 ms if-11-1766.tcore2.NJY-Newark.as6453.net [66.198.111.77]
11 214 ms 215 ms 215 ms if-7-2.tcore1.L78-London.as6453.net [80.231.130.53]
12 233 ms 219 ms 216 ms if-5-2.tcore1.PYE-Paris.as6453.net [80.231.130.2]
13 337 ms 411 ms 412 ms if-11-4.har1.PV0-Paris.as6453.net [80.231.154.30]
14 213 ms 213 ms 215 ms th1-1-6k.fr.eu [213.251.130.49]
15 236 ms 217 ms 217 ms rbx-g2-a9.fr.eu [91.121.131.141]
16 * 249 ms 224 ms vss-2-6k.fr.eu [91.121.131.89]
17 219 ms 214 ms 215 ms ns209338.ovh.net [94.23.243.45]
Traza completa.
Ok, Santiago de Chile, ¿cierto? Eso dispone de un problema porque estás en Latinoamérica y es normal que tengas ese ping. La IP "94.142.121.186" proviene de España (salto 7), y alcanza el tope en la "80.231.154.30" (Francia) que es donde, según tengo entendido, se encuentra el host. Lo siento, pero creo que no se puede hacer nada al respecto ya que no es un problema de tu conexión. Pero obviamente puedes hacer algunas cositas para tener el mayor rendimiento posible, como bajar la calidad de los gráficos, cerrar Skype/Ares/Messenger/Cualquier cosa que requiera de una conexión a internet, y si tienes wifi y en tu casa hay otro conectado, sacalo a patadas xD