Aqui Pongo el Resumen Del Everest
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Versión EVEREST v4.50.1330/es
Benchmark Module 2.3.224.0
Sitio Web
http://www.lavalys.com/ Tipo de informe Asistente de informes [ TRIAL VERSION ]
Ordenador ADRIAN
Generador Adri
Sistema operativo Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Fecha 2009-07-18
Hora 10:50
--------[ Resumen ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordenador:
Tipo de ordenador Monoprocesador ACPI de PC
Sistema operativo Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack del Sistema Operativo [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 8.0.6001.18702
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nombre del sistema ADRIAN
Nombre de usuario Adri
Nombre de dominio [ TRIAL VERSION ]
Fecha / Hora 2009-07-18 / 10:50
Placa base:
Tipo de procesador Intel Celeron D 346, 3066 MHz (23 x 133)
Nombre de la Placa Base ASRock 775i945GZ (3 PCI, 1 AGI Express, 1 HDMR, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Chipset de la Placa Base Intel Lakeport-G i945GZ
Memoria del Sistema [ TRIAL VERSION ]
DIMM3: Kingston 99U5315-033.A00LF [ TRIAL VERSION ]
Tipo de BIOS AMI (09/04/06)
Puerto de comunicación Puerto de comunicaciones (COM1)
Puerto de comunicación Puerto de impresora ECP (LPT1)
Monitor:
Tarjeta gráfica ATI Radeon X1650 Pro (RV530)
Acelerador 3D ATI Radeon X1650 Pro (RV530)
Multimedia:
Tarjeta de sonido Realtek ALC888/S/T @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Almacenamiento:
Controlador IDE Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0
Disco duro 2090E USB Device (996 MB, USB)
Disco duro Generic STORAGE DEVICE USB Device
Disco duro Generic STORAGE DEVICE USB Device
Disco duro Generic STORAGE DEVICE USB Device
Disco duro Generic STORAGE DEVICE USB Device
Disco duro Generic STORAGE DEVICE USB Device
Disco duro SAMSUNG SP2004C (200 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Lector óptico _NEC DVD_RW ND-4550A (DVD+R9:8x, DVD-R9:6x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Lector óptico PHILIPS DROM6216 (16x/50x DVD-ROM)
Estado de los discos duros SMART OK
Particiones:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
Tamaño total [ TRIAL VERSION ]
Dispositivos de entrada:
Teclado Dispositivo de teclado HID
Ratón Mouse compatible con HID
Red:
Dirección IP principal [ TRIAL VERSION ]
Dirección MAC principal 00-1F-1F-3B-93-AA
Tarjeta de Red NIC Fast Ethernet PCI Familia RTL8139 de Realtek
Tarjeta de Red Realtek RTL8187B Wireless 802.11b/g 54Mbps USB 2.0 Network Adapter (192. [ TRIAL VERSION ])
Dispositivos:
Controlador USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Controlador USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Controlador USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Controlador USB1 Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Controlador USB2 Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
Dispositivos USB Dispositivo compuesto USB
Dispositivos USB Dispositivo de almacenamiento masivo USB
Dispositivos USB Dispositivo de almacenamiento masivo USB
Dispositivos USB Dispositivo de interfaz humana USB
Dispositivos USB Dispositivo de interfaz humana USB
Dispositivos USB Dispositivo de interfaz humana USB
Dispositivos USB Realtek RTL8187B Wireless 802.11b/g 54Mbps USB 2.0 Network Adapter
DMI:
DMI Distribuidor de la BIOS American Megatrends Inc.
DMI Versión de la BIOS P1.30
DMI Fabricante del Sistema To Be Filled By O.E.M.
DMI Nombre del Sistema 775i945GZ
DMI Versión del sistema To Be Filled By O.E.M.
DMI Número de serie del Sistema [ TRIAL VERSION ]
DMI UUID del Sistema [ TRIAL VERSION ]
DMI Fabricante de la Placa Base
DMI Nombre de la Placa Base 775i945GZ
DMI Versión de la Placa Base
DMI Número de serie de la Placa Base [ TRIAL VERSION ]
DMI Fabricante del chasis To Be Filled By O.E.M.
DMI Versión del chasis To Be Filled By O.E.M.
DMI Número de serie del chasis [ TRIAL VERSION ]
DMI Identificador del chasis [ TRIAL VERSION ]
DMI Tipo de chasis Desktop Case
DMI Sockets de memoria (Total/Libres) 2 / 1
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: Intel 82945GZ Memory Controller Hub [A-2]
Offset 000: 86 80 70 27 06 00 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 70 27
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 90 D1 FE 01 40 D1 FE 01 00 00 E0 01 80 D1 FE
Offset 050: 00 00 02 00 01 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 30 D1 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 10 11 11 00 00 33 33 00 FF 03 00 00 40 0A 38 00
Offset 0A0: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 01 00 00
Offset 0E0: 09 00 09 71 2B E1 9B 98 07 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 03 00 00 00 00 00
B00 D1B F00: Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Offset 000: 86 80 D8 27 06 00 10 00 01 00 03 04 08 00 00 00
Offset 010: 04 80 23 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 88 08
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 01 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00
B00 D1C F00: Intel 82801GB ICH7 - PCI Express Root Port 1 [A-1]
Offset 000: 86 80 D0 27 07 01 10 00 01 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 B0 D0 00 20
Offset 020: 10 FF 10 FF F1 BF E1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 0A 00
Offset 040: 10 80 41 01 C0 0F 00 00 00 00 11 00 41 2C 11 01
Offset 050: 40 00 41 30 60 00 00 00 00 00 48 01 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 49 18 D0 27 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 C7 00 06 07 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00
B00 D1D F00: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Offset 000: 86 80 C8 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 C8 27
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00
B00 D1D F01: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Offset 000: 86 80 C9 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 81 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 C9 27
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00
B00 D1D F02: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Offset 000: 86 80 CA 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 CA 27
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00
B00 D1D F03: Intel 82801GB ICH7 - USB Universal Host Controller [A-1]
Offset 000: 86 80 CB 27 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 81 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 CB 27
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 04 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00
B00 D1D F07: Intel 82801GB ICH7 - Enhanced USB2 Controller [A-1]
Offset 000: 86 80 CC 27 06 00 90 02 01 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 FC 23 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 CC 27
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 FF 01 00 00 00 00 01 00 00 00 00 20 00 C0
Offset 070: 00 00 DF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 FF 00 FF 00 20 00 00 88
Offset 0E0: 00 00 00 00 DB B6 6D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 80 00 09 88 85 40 00 86 0F 01 00 06 17 02 20
B00 D1E F00: Intel 82801GB I/O Controller Hub 7 (ICH7) [A-1]
Offset 000: 86 80 4E 24 07 01 10 00 E1 01 04 06 00 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 A0 A0 80 22
Offset 020: 00 FF 00 FF F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 02 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00
Offset 050: 0D 00 00 00 49 18 4E 24 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00
B00 D1F F00: Intel 82801GB ICH7 - LPC Bridge [A-1]
Offset 000: 86 80 B8 27 07 00 10 02 01 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 B8 27
Offset 030: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 08 00 00 80 00 00 00 81 04 00 00 10 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 8A 80 83 85 D0 00 00 00 80 80 85 8B 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 0D 14 81 02 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 20 06 00 00 39 00 00 00 13 00 00 00 00 03 00 00
Offset 0B0: 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 33 22 11 00 67 45 00 00 C0 80 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 09 00 0C 10 A8 00 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00
B00 D1F F02: Intel 82801GB ICH7 - SATA Controller [A-1]
Offset 000: 86 80 C0 27 05 00 B0 02 01 80 01 01 00 00 00 00
Offset 010: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
Offset 020: A1 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 C0 27
Offset 030: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Offset 040: 33 E3 70 C0 BB 00 00 00 0B 00 22 10 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 C0 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 00 02 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 01 00 8A 00 80 01 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00
B00 D1F F03: Intel 82801GB ICH7 - SMBus Controller [A-1]
Offset 000: 86 80 DA 27 01 00 80 02 01 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 DA 27
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 02 00 00
Offset 040: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 86 0F 01 00 00 00 00 00
B01 D01 F00: Motorola SM56 Speakerphone Modem
Offset 000: 57 10 52 30 97 00 90 02 04 00 03 07 08 20 00 00
Offset 010: 00 E0 0F FF 01 A4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 57 10 20 30
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 05 01 01 3E
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 01 00 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D07 F00: Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]
Offset 000: EC 10 39 81 05 00 90 02 10 00 00 02 00 20 00 00
Offset 010: 01 A8 00 00 00 FC 0F FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 39 81
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 20 40
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 00 C2 F7 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B02 D00 F00: Sapphire Radeon X1650 Pro Video Adapter
Offset 000: 02 10 C6 71 07 00 10 00 00 00 00 03 08 00 80 00
Offset 010: 0C 00 00 C0 00 00 00 00 04 00 1F FF 00 00 00 00
Offset 020: 01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 17 40 08
Offset 030: 00 00 1C FF 50 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 17 40 08
Offset 050: 01 58 02 06 00 00 00 00 10 80 01 00 A0 0F 00 00
Offset 060: 10 08 00 00 01 0D 00 00 40 00 41 10 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B02 D00 F01: Sapphire Radeon X1650 Pro - Secondary Video Adapter
Offset 000: 02 10 E6 71 07 00 10 00 00 00 80 03 08 00 00 00
Offset 010: 04 00 1E FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 17 41 08
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 02 06 00 00 00 00 10 00 01 00 80 0F 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 01 0D 00 00 00 00 41 10 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI-8086-2770: Intel i945/955/975/E7230 MCHBAR
Offset 100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 110: E8 20 50 B9 22 89 61 02 5F 02 00 80 FF 01 FF 03
Offset 120: 06 0A 00 40 00 04 00 00 F0 11 00 00 00 00 00 00
Offset 130: C4 06 00 00 6D 06 1A 87 01 04 10 00 00 00 00 00
Offset 140: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 02 08 0A 0F 0A 00 44
Offset 150: 28 A5 37 DC 80 A5 B7 DC 00 44 22 00 80 00 00 00
Offset 160: 00 00 00 00 20 00 00 00 00 49 62 33 98 87 21 E0
Offset 170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 180: 20 20 20 20 00 00 00 00 03 00 00 00 07 00 05 00
Offset 190: E8 20 50 B9 22 89 61 03 5F 02 00 80 FF 01 FF 03
Offset 1A0: 06 0A 00 40 00 05 00 A0 E4 51 51 02 00 00 00 00
PCI-8086-2770: Intel i945/955/975/E7230 MCHBAR
Offset 200: 04 04 0F 00 00 00 00 00 00 04 00 01 00 02 00 00
Offset 210: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EC BE 47 00
