Hola buenas, hoy durante la jornada he tenido problemas de latencia, la verdad es que es sumamente raro ya que realizando diferentes tareas con internet al parecer con lo único que tengo problemas es con el servidor del juego. Igual hice un ping y estaba teniendo perdida de paquetes la verdad no sé de donde será el origen de esto, si yo o el servidor.
Saludos
Estadísticas de ping para 94.23.243.45:
Paquetes: enviados = 100, recibidos = 68, perdidos = 32
(32% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 270ms, Máximo = 308ms, Media = 284ms
Traza a la dirección ns209338.ovh.net [94.23.243.45]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
2 8 ms 8 ms 9 ms 192.168.245.2
3 10 ms 30 ms 9 ms 192.168.22.9
4 8 ms 10 ms 9 ms 192.168.15.18
5 9 ms 8 ms 9 ms te4-2.ar3.SCL1.gblx.net [208.48.250.61]
6 * 73 ms * 64.208.27.198
7 167 ms 172 ms 167 ms et-4-3-0.miami15.mia.seabone.net [195.22.199.177
]
8 167 ms 167 ms * et-4-3-0.miami15.mia.seabone.net [195.22.199.177
]
9 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
10 131 ms 130 ms 133 ms nwk-1-a9.nj.us [198.27.73.197]
11 204 ms 252 ms 204 ms ldn-1-a9.uk.eu [198.27.73.203]
12 * 283 ms 282 ms rbx-g1-a9.fr.eu [91.121.128.86]
13 225 ms 220 ms 218 ms vss-2-6k.routers.ovh.net [94.23.122.173]
14 274 ms * * ns209338.ovh.net [94.23.243.45]
15 * 295 ms 292 ms ns209338.ovh.net [94.23.243.45]
Traza completa.
C:\Users\Juan>tracert 94.23.243.45
Traza a la dirección ns209338.ovh.net [94.23.243.45]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
2 11 ms 15 ms 17 ms 192.168.245.2
3 8 ms 8 ms 9 ms 192.168.22.9
4 8 ms 9 ms 8 ms 192.168.15.18
5 8 ms 9 ms 9 ms te4-2.ar3.SCL1.gblx.net [208.48.250.61]
6 * * 73 ms 64.208.27.198
7 173 ms 167 ms * et-4-3-0.miami15.mia.seabone.net [195.22.199.177
]
8 173 ms 173 ms 175 ms et-10-1-0.miami15.mia.seabone.net [89.221.41.175
]
9 * 131 ms * mia-1-6k.fl.us [178.32.135.208]
10 129 ms 130 ms 129 ms nwk-1-a9.nj.us [198.27.73.197]
11 204 ms 208 ms 203 ms ldn-1-a9.uk.eu [198.27.73.203]
12 280 ms 282 ms 282 ms rbx-g1-a9.fr.eu [91.121.128.86]
13 275 ms 222 ms 223 ms vss-2-6k.routers.ovh.net [94.23.122.173]
14 * * 294 ms ns209338.ovh.net [94.23.243.45]
Traza completa.
C:\Users\Juan>tracert 94.23.243.45
Traza a la dirección ns209338.ovh.net [94.23.243.45]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
2 10 ms 9 ms 10 ms 192.168.245.2
3 9 ms 10 ms 10 ms 192.168.22.9
4 9 ms 8 ms 8 ms 192.168.15.18
5 9 ms 11 ms 10 ms te4-2.ar3.SCL1.gblx.net [208.48.250.61]
6 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
7 176 ms 173 ms * et-10-1-0.miami15.mia.seabone.net [89.221.41.175
]
8 170 ms 169 ms 176 ms et-10-1-0.miami15.mia.seabone.net [89.221.41.175
]
9 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
10 129 ms 131 ms 130 ms nwk-1-a9.nj.us [198.27.73.197]
11 204 ms 204 ms 204 ms ldn-1-a9.uk.eu [198.27.73.203]
12 281 ms * 281 ms rbx-g1-a9.fr.eu [91.121.128.86]
13 221 ms 234 ms 219 ms vss-2-6k.routers.ovh.net [94.23.122.173]
14 * 294 ms 292 ms ns209338.ovh.net [94.23.243.45]
Traza completa.
C:\Users\Juan>tracert 94.23.243.45
Traza a la dirección ns209338.ovh.net [94.23.243.45]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
2 12 ms 9 ms 9 ms 192.168.245.2
3 22 ms 36 ms 8 ms 192.168.22.9
4 9 ms 18 ms 9 ms 192.168.15.18
5 9 ms 9 ms 9 ms te4-2.ar3.SCL1.gblx.net [208.48.250.61]
6 * 71 ms 70 ms 64.208.27.198
7 171 ms 167 ms 172 ms et-10-1-0.miami15.mia.seabone.net [89.221.41.175
]
8 171 ms * 169 ms et-4-3-0.miami15.mia.seabone.net [195.22.199.177
]
9 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
10 131 ms 132 ms 132 ms nwk-1-a9.nj.us [198.27.73.197]
11 205 ms 204 ms 217 ms ldn-1-a9.uk.eu [198.27.73.203]
12 282 ms 280 ms * rbx-g1-a9.fr.eu [91.121.128.86]
13 465 ms 463 ms 433 ms vss-2-6k.routers.ovh.net [94.23.122.173]
14 274 ms 275 ms 277 ms ns209338.ovh.net [94.23.243.45]
Traza completa.
C:\Users\Juan>tracert 94.23.243.45
Traza a la dirección ns209338.ovh.net [94.23.243.45]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
2 28 ms 14 ms 14 ms 192.168.245.2
3 9 ms 21 ms 12 ms 192.168.22.9
4 9 ms 9 ms 8 ms 192.168.15.18
5 9 ms 9 ms 9 ms te4-2.ar3.SCL1.gblx.net [208.48.250.61]
6 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
7 168 ms 167 ms 167 ms et-4-3-0.miami15.mia.seabone.net [195.22.199.177
]
8 193 ms 167 ms * et-4-3-0.miami15.mia.seabone.net [195.22.199.177
]
9 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
10 133 ms 131 ms 130 ms nwk-1-a9.nj.us [198.27.73.197]
11 204 ms 204 ms 204 ms ldn-1-a9.uk.eu [198.27.73.203]
12 306 ms * 287 ms rbx-g1-a9.fr.eu [91.121.128.86]
13 218 ms 219 ms 218 ms vss-2-6k.routers.ovh.net [94.23.122.173]
14 275 ms * * ns209338.ovh.net [94.23.243.45]
15 274 ms 293 ms 292 ms ns209338.ovh.net [94.23.243.45]
Traza completa.