Estadísticas de ping para 94.23.243.45:
Paquetes: enviados = 999, recibidos = 999, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 108ms, Máximo = 424ms, Media = 124ms
C:\>
Microsoft Windows [Versión 6.0.6002]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
C:\Users\Porty>cd..
C:\Users>cd..
C:\>tracert 94.23.243.45
Traza a la dirección ns209338.ovh.net [94.23.243.45]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 104 ms 104 ms 118 ms 212.166.251.122
2 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
3 107 ms 118 ms 119 ms 212.166.144.158
4 108 ms 119 ms 119 ms 195.95.153.95
5 126 ms 140 ms 148 ms gsw-2-6k.fr.eu [213.251.128.41]
6 137 ms * 127 ms vss-2-6k.fr.eu [91.121.131.37]
7 115 ms 148 ms 129 ms ns209338.ovh.net [94.23.243.45]
Traza completa.
C:\>tracert 94.23.243.45
Traza a la dirección ns209338.ovh.net [94.23.243.45]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 107 ms 89 ms 99 ms 212.166.251.122
2 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
3 137 ms 119 ms 119 ms 212.166.144.158
4 107 ms 119 ms 98 ms 195.95.153.95
5 127 ms 129 ms 139 ms gsw-2-6k.fr.eu [213.251.128.41]
6 * 126 ms 139 ms vss-2-6k.fr.eu [91.121.131.37]
7 115 ms 149 ms 129 ms ns209338.ovh.net [94.23.243.45]
Traza completa.
C:\>tracert 94.23.243.45
Traza a la dirección ns209338.ovh.net [94.23.243.45]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 91 ms 119 ms 119 ms 212.166.251.122
2 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
3 114 ms 119 ms 119 ms 212.166.144.158
4 168 ms 119 ms 99 ms 195.95.153.95
5 348 ms 138 ms 129 ms gsw-2-6k.fr.eu [213.251.128.41]
6 137 ms * 144 ms vss-2-6k.fr.eu [91.121.131.37]
7 130 ms 129 ms 149 ms ns209338.ovh.net [94.23.243.45]
Traza completa.
C:\>tracer 94.23.243.45
"tracer" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.
C:\>tracert 94.23.243.45
Traza a la dirección ns209338.ovh.net [94.23.243.45]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 82 ms 99 ms 109 ms 212.166.251.122
2 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
3 109 ms 119 ms 99 ms 212.166.144.158
4 327 ms 129 ms 109 ms 195.95.153.95
5 115 ms 139 ms 119 ms gsw-2-6k.fr.eu [213.251.128.41]
6 130 ms 315 ms 143 ms vss-2-6k.fr.eu [91.121.131.37]
7 121 ms 139 ms 133 ms ns209338.ovh.net [94.23.243.45]
Traza completa.
C:\>tracert 94.23.243.45
Traza a la dirección ns209338.ovh.net [94.23.243.45]
sobre un máximo de 30 saltos:
1 99 ms 119 ms 89 ms 212.166.251.122
2 * * * Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
3 101 ms 118 ms 113 ms 212.166.144.158
4 100 ms 119 ms 108 ms 195.95.153.95
5 112 ms 119 ms 118 ms gsw-2-6k.fr.eu [213.251.128.41]
6 355 ms 149 ms 149 ms vss-2-6k.fr.eu [91.121.131.37]
7 147 ms 138 ms 138 ms ns209338.ovh.net [94.23.243.45]
Traza completa.
C:\>