Una vez active el /hoai y note que el "lag" le aparece utilice el comando /traceai
Muévase durante un unos segundos mientras el lag lo afecta y luego use de nuevo /traceai
(o sálgase del RO). Eso le va a generar un archivo de texto dentro de la carpeta del RO que
se va a llamar TraceAI.txt, ábralo y copie y pegue lo que le aparece ahí para ver sí se puede
sacar algo de información que pueda aislar lo que genera el "lag".
Hola, gracias por responder. Bueno aqui esta el log del /traceai:
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 18ÃÊ | 141ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 19ÃÊ | 156ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 19ÃÊ | 141ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 19ÃÊ | 156ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 19ÃÊ | 141ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 19ÃÊ | 140ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 19ÃÊ | 157ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 20ÃÊ | 140ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 20ÃÊ | 141ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 20ÃÊ | 140ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 20ÃÊ | 157ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 20ÃÊ | 156ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 20ÃÊ | 172ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 20ÃÊ | 140ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 21ÃÊ | 172ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 21ÃÊ | 141ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 21ÃÊ | 140ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 21ÃÊ | 156ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 21ÃÊ | 157ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 22ÃÊ | 140ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 22ÃÊ | 141ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 22ÃÊ | 140ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 22ÃÊ | 156ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 22ÃÊ | 141ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 22ÃÊ | 156ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 23ÃÊ | 141ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 23ÃÊ | 156ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 23ÃÊ | 172ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 23ÃÊ | 141ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 23ÃÊ | 140ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 23ÃÊ | 141ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 23ÃÊ | 156ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 24ÃÊ | 141ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 24ÃÊ | 0ms: ...moving... (state 12)
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 24ÃÊ | 141ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 24ÃÊ | 15ms: ...moving... (state 12)
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 24ÃÊ | 141ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 24ÃÊ | 0ms: ...moving... (state 12)
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 24ÃÊ | 141ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 24ÃÊ | 0ms: ...moving... (state 12)
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 24ÃÊ | 140ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 24ÃÊ | 0ms: ...moving... (state 12)
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 25ÃÊ | 188ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 25ÃÊ | 0ms: ...moving... (state 12)
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 25ÃÊ | 328ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 25ÃÊ | 15ms: ...moving... (state 12)
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 25ÃÊ | 141ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 25ÃÊ | 0ms: ...moving... (state 12)
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 25ÃÊ | 172ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 25ÃÊ | 156ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 25ÃÊ | 172ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 26ÃÊ | 141ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 26ÃÊ | 156ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 26ÃÊ | 141ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 26ÃÊ | 172ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 26ÃÊ | 156ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 27ÃÊ | 141ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 27ÃÊ | 0ms: ...moving... (state 12)
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 27ÃÊ | 171ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 27ÃÊ | 0ms: ...moving... (state 12)
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 27ÃÊ | 157ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 27ÃÊ | 0ms: ...moving... (state 12)
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 27ÃÊ | 140ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 27ÃÊ | 0ms: ...moving... (state 12)
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 27ÃÊ | 172ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 27ÃÊ | 0ms: ...moving... (state 12)
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 27ÃÊ | 172ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 28ÃÊ | 141ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 28ÃÊ | 140ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 28ÃÊ | 141ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 28ÃÊ | 140ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 28ÃÊ | 172ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 28ÃÊ | 188ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 29ÃÊ | 140ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 29ÃÊ | 157ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 29ÃÊ | 15ms: ...moving... (state 12)
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 29ÃÊ | 157ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 29ÃÊ | 0ms: ...moving... (state 12)
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 29ÃÊ | 156ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 29ÃÊ | 0ms: ...moving... (state 12)
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 29ÃÊ | 156ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 29ÃÊ | 0ms: ...moving... (state 12)
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 29ÃÊ | 141ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 29ÃÊ | 0ms: ...moving... (state 12)
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 30ÃÊ | 140ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 30ÃÊ | 0ms: ...moving... (state 12)
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 30ÃÊ | 141ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 30ÃÊ | 0ms: ...moving... (state 12)
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 30ÃÊ | 156ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 30ÃÊ | 16ms: ...moving... (state 12)
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 30ÃÊ | 140ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 30ÃÊ | 16ms: ...moving... (state 12)
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 30ÃÊ | 125ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 30ÃÊ | 0ms: ...moving... (state 12)
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 30ÃÊ | 156ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 30ÃÊ | 203ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 31ÃÊ | 157ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 31ÃÊ | 156ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 31ÃÊ | 141ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 31ÃÊ | 156ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 31ÃÊ | 172ms: OnFOLLOW_CMD_ST
2010³â 10¿ù 26ÀÏ 23½Ã 13ºÐ 32ÃÊ | 141ms: OnFOLLOW_CMD_ST
Intenté caminar lo mas derecho que pude hacia el oeste y esos fueron los resultados.